2019年全国邮政管理部门办理市场行政处罚案件7120件

  • 来源:中国新闻网
  • 时间:2020-03-06 11:42:52

据国家邮政局官网消息,2019年,全国各级邮政管理部门共计开展邮政市场行政执法检查116213次,检查市场主体128205家次,查处违法违规问题22891个,办理邮政市场行政处罚案件7120件,实施行政罚款5827.68万元。

资料图:某高校快递点等待配送的包裹。 周毅 摄

资料图:某高校快递点等待配送的包裹。 周毅 摄

各级邮政管理部门全年依法办理邮政行业安全监管类案件4399件、快递市场准入管理类案件1798件、快递服务质量管理类案件905件、快递市场秩序管理类案件8件、邮政用品用具监管类案件8件、集邮市场监管类案件2件。

序号 类别 数量(件) 占比
1 邮政行业安全监管类 4399 61.78%
2 快递市场准入管理类 1798 25.25%
3 快递服务质量管理类 905 12.71%
4 快递市场秩序管理类 8 0.11%
5 邮政用品用具监管类 8 0.11%
6 集邮市场监管类 2 0.04%
合计 7120 100.00%

行政处罚案件分类统计情况表

在全年邮政市场行政处罚案件中,各级邮政管理部门依法作出警告的128件、实施行政罚款的6517件,责令停产停业的471件,吊销经营许可的4件。

序号 处罚种类 数量(件)
1 罚款 6517
2 责令停产停业 471
3 警告 128
4 吊销经营许可证 4
合计 7120

行政处罚分类统计情况表

从邮政管理部门查处的违法行为以及适用的行政处罚具体案由看,在全年行政处罚案件中,数量占比居前十位的违法行为分别是:设立分支机构未备案917件,占比12.88%;未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训767件,占比10.77%;安全设备使用不符合国家或行业标准746件,占比10.48%;违反快递服务标准674件,占比9.47%;安全设备安装不符合国家或行业标准545件,占比7.65%;未按规定报送实名收寄信息438件,占比6.15%;未按期提交年度报告书410件,占比5.76%;不执行收寄验视制度398件,占比5.59%;未按规定办理变更手续250件,占比3.51%;未整改重大安全隐患167件,占比2.35%。

序号 案由 数量 占比
1 设立分支机构未备案 917 12.88%
2 未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训 767 10.77%
3 安全设备使用不符合国家或行业标准 746 10.48%
4 违反快递服务标准 674 9.47%
5 安全设备安装不符合国家或行业标准 545 7.65%
6 未按规定报送实名收寄信息 438 6.15%
7 未按期提交年度报告书 410 5.76%
8 不执行收寄验视制度 398 5.59%
9 未按规定办理变更手续 250 3.51%
10 未整改重大安全隐患 167 2.35%
11 未按规定分拣作业 148 2.08%
12 未按规定报送企业运营信息 132 1.85%
13 违反有关禁限寄规定收寄快件(邮件) 116 1.63%
14 未按要求维护、保养和检测安全设备 101 1.42%
15 超地域范围经营 94 1.32%
16 未实行安全查验制度对客户身份进行查验 91 1.28%
17 未及时收集实名收寄信息 87 1.22%
18 未依照规定对寄递物品进行安全检查或者开封验视 83 1.17%
19 未按规定将已签订安全协议的用户名单送邮政管理部门备案 79 1.11%
20 收寄快件时未按规定留存寄件人的身份信息和保存协议客户的安全协议、身份信息 71 1.00%
21 违规收寄不能确定安全性的物品 59 0.83%
22 未如实记录安全生产教育和培训情况 50 0.70%
23 未制定突发事件应急预案 50 0.70%
24 未及时录入实名收寄信息 48 0.67%
25 未按规定办理备案手续(企业设立分支机构、分立、合并除外) 43 0.60%
26 未按规定对寄递的邮件、快件加盖或粘贴安检标识 42 0.59%
27 委托未经许可企业经营 39 0.55%
28 未按规定公示服务承诺 37 0.52%
29 未安排具备专门技能的人员对快件进行全面安全检查 33 0.46%
30 未按规定使用实名收寄信息系统 33 0.46%
31 未实行寄递客户身份、物品信息登记制度 32 0.45%
32 在露天场地分拣快件 32 0.45%
33 未经许可经营快递业务 30 0.42%
34 监控设备未正常运转 28 0.39%
35 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 26 0.37%
36 未将事故隐患排查治理制度情况如实记录或者未向从业人员通报 26 0.37%
37 未按要求报送监控资料 25 0.35%
38 未按规定为从业人员提供劳动防护用品 20 0.28%
39 未制定突发事件专项预案 17 0.24%
40 未按规定记录和保存寄递服务信息 16 0.22%
41 拒不配合有关部门开展反恐怖主义安全防范、情报信息、调查、应对处置工作 15 0.21%
42 未按照规定实行安全监控 10 0.14%
43 其他 95 1.33%
合计 7120 100%

关键词: 行政处罚 全国邮政管理部门

精彩推送

资讯播报