8月14日龙虎榜解析:首创证券当日净买入额最多
- 来源:同花顺金融研究中心
- 时间:2023-08-14 22:10:31
(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 8月14日龙虎榜出炉,首创证券(601136)、浙数文化(600633)、久远银海(002777)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.35亿元、1.16亿元、1.09亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601136 | 首创证券 | 24.00 | 2.35亿 | 6.67 | 56.52 | 证券 |
600633 | 浙数文化 | 15.27 | 1.16亿 | 10.01 | 4.59 | 传媒 |
002777 | 久远银海 | 32.95 | 1.09亿 | 10.02 | 7.10 | 计算机应用 |
603000 | 人民网 | 32.19 | 9216.01万 | 10.01 | 8.83 | 传媒 |
601059 | 信达证券 | 18.54 | 8796.85万 | 2.32 | 27.39 | 证券 |
301218 | 华是科技 | 43.90 | 8186.67万 | 20.01 | 38.11 | 计算机应用 |
000903 | 云内动力 | 3.28 | 7062.97万 | 10.07 | 11.94 | 汽车零部件 |
002528 | 英飞拓 | 8.87 | 6196.23万 | 10.05 | 11.21 | 计算机设备 |
301202 | 朗威股份 | 43.30 | 3231.94万 | 20.01 | 42.54 | 通信设备 |
002995 | 天地在线 | 28.94 | 2674.01万 | -1.33 | 25.41 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为首创证券、浙数文化、华是科技(301218),分别为1.87亿元、8940.80万元、5026.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601136 | 首创证券 | 24.00 | 1.87亿 | 6.67 | 56.52 | 证券 |
600633 | 浙数文化 | 15.27 | 8940.80万 | 10.01 | 4.59 | 传媒 |
301218 | 华是科技 | 43.90 | 5026.86万 | 20.01 | 38.11 | 计算机应用 |
301277 | 新天地 | 27.95 | 3376.15万 | 3.60 | 71.38 | 化学制药 |
002995 | 天地在线 | 28.94 | 3189.85万 | -1.33 | 25.41 | 传媒 |
002528 | 英飞拓 | 8.87 | 2685.20万 | 10.05 | 11.21 | 计算机设备 |
002229 | 鸿博股份 | 37.35 | 2634.67万 | 10.01 | 9.75 | 包装印刷 |
000719 | 中原传媒 | 13.05 | 2148.18万 | 10.03 | 12.14 | 传媒 |
000006 | 深振业A | 5.25 | 1985.34万 | -9.95 | 11.23 | 房地产开发 |
300921 | 南凌科技 | 29.14 | 1630.97万 | 20.02 | 32.35 | 通信服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600633 | 浙数文化 | 15.27 | 3610.18万 | 10.01 | 4.59 | 传媒 |
603569 | 长久物流 | 13.82 | 554.66万 | 10.03 | 4.31 | 物流 |
603000 | 人民网 | 32.19 | 145.16万 | 10.01 | 8.83 | 传媒 |
601099 | 太平洋 | 4.80 | -1.03亿 | 0.42 | 28.01 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002777 | 久远银海 | 32.95 | 2883.28万 | 10.02 | 7.10 | 计算机应用 |
002146 | 荣盛发展 | 2.37 | 1570.34万 | -9.89 | 9.51 | 房地产开发 |
002528 | 英飞拓 | 8.87 | 1245.96万 | 10.05 | 11.21 | 计算机设备 |
000656 | 金科股份 | 2.12 | 798.59万 | -9.01 | 17.89 | 房地产开发 |
000006 | 深振业A | 5.25 | -15.33万 | -9.95 | 11.23 | 房地产开发 |
000719 | 中原传媒 | 13.05 | -1062.93万 | 10.03 | 12.14 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 37.35 | -1082.89万 | 10.01 | 9.75 | 包装印刷 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: