8月11日LME基本金属注销仓单
- 来源:生意社
- 时间:2023-08-14 14:12:25
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片) | 84900 | 84550 | +2.30% | 350 | 0.00% | 0.41% | 0.42% |
铝 | 493825 | 280875 | 0.00% | 212950 | -1.08% | 43.12% | 43.39% |
锌 | 91800 | 73125 | +2.24% | 18675 | -6.86% | 20.34% | 21.89% |
镍 | 37044 | 36012 | +0.55% | 1032 | -7.03% | 2.79% | 3.01% |
铅 | 55875 | 49075 | -1.75% | 6800 | +14.77% | 12.1 7% | 10.60% |
锡 | 5780 | 5675 | +1.34% | 105 | +10.53% | 1.82% | 1.67% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: