8月22日LME基本金属注销仓单
- 来源:生意社
- 时间:2023-08-23 19:18:27
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 95425 (资料图片) | 94975 | +0.24% | 450 | -21.74% | 0.47% | 0.60% |
铝 | 529775 | 246575 | +18.22% | 283200 | +0.26% | 53.46% | 57.52% |
锌 | 146975 | 143750 | +2.17% | 3225 | -33.51% | 2.19% | 3.33% |
镍 | 37014 | 36162 | -0.07% | 852 | +2.90% | 2.30% | 2.24% |
铅 | 56025 | 49925 | +0.60% | 6100 | -7.58% | 10.89% | 11.74% |
锡 | 6065 | 6020 | 0.00% | 45 | -35.71% | 0.74% | 1.15% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: