百元股数量达92只 电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-30 03:42:15
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.85元,其中两市股价超过100元的有92只,相比上一个交易日增加9只。
(相关资料图)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月29日收盘,沪指报收3135.89点,上涨1.20%,A股平均股价为10.85元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有92只,股价在50元至100元之间的有303只,股价在30元至50元的有585只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1851.33元,上涨0.89%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为436.50元、413.54元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨4.53%,跑赢沪指3.33个百分点。今日上涨的有87只,涨幅居前的有卓胜微、绿的谐波等,下跌的有5只,跌幅居前的有迈瑞医疗、春风动力等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.59%,期间沪指下跌4.27%,涨幅居前的有财富趋势、柏楚电子、茂莱光学等,涨幅分别为34.80%、21.13%、16.27%,今年以来平均涨幅为7.72%,强于沪指6.21%,累计涨幅居前的有中际旭创、财富趋势、寒武纪等,涨幅分别为326.92%、168.68%、167.52%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有24只股上榜,占百元股总数的比例为26.09%,;有17只股来自医药生物行业,占比18.48%;12只股来自计算机行业,占比13.04%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有18只,另有49只来自科创板,占百元股的比例为53.26%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、中微公司、中熔电气等25只个股今日获机构买入评级,心脉医疗为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有33条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,洋河股份上涨空间最高,华创证券预计公司最大目标价为227.00元,上涨空间达66.48%,其次是爱美客,上涨空间为46.39%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1851.33 | 0.89 | 0.23 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 436.50 | 2.08 | 1.65 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 413.54 | 2.60 | 1.86 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 380.01 | 6.12 | 0.01 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 344.88 | 4.51 | 0.01 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 339.26 | 5.00 | 0.03 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 278.65 | -0.02 | 0.25 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 278.30 | 4.41 | 0.02 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 276.65 | 0.52 | 0.29 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 274.60 | 1.21 | 0.29 | 食品饮料 |
300760 | 迈瑞医疗 | 271.60 | -3.83 | 1.07 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 261.41 | 2.92 | 1.05 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 258.00 | 2.87 | 0.01 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 257.14 | 4.96 | 0.01 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 247.00 | -0.60 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 246.71 | 4.75 | 1.83 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 242.79 | 3.31 | 0.62 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 238.50 | 3.47 | 0.75 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 233.85 | 2.44 | 0.45 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 200.18 | 2.55 | 1.22 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 197.05 | 5.95 | 0.03 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 193.80 | 12.52 | 0.08 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 186.36 | 4.05 | 0.65 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 184.73 | 2.06 | 0.01 | 国防军工 |
300573 | 兴齐眼药 | 176.00 | 11.82 | 4.39 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 174.92 | 6.93 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 172.14 | 1.56 | 5.30 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 170.50 | 8.04 | 0.09 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 163.38 | 2.00 | 0.02 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 162.50 | 5.80 | 0.02 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 162.17 | 6.58 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 161.20 | 5.07 | 0.08 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 159.40 | 1.21 | 0.62 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 158.78 | -0.78 | 2.46 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 152.81 | 7.56 | 0.01 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 152.50 | 4.31 | 0.03 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 147.49 | 2.68 | 0.62 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 145.96 | 0.59 | 0.03 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 144.78 | 5.17 | 1.16 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 142.21 | 3.65 | 0.02 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 140.40 | 3.82 | 0.06 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 139.90 | 11.94 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 139.08 | 2.64 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 138.80 | 6.31 | 0.01 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 138.45 | 0.90 | 1.28 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 138.00 | 6.89 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 137.80 | -1.84 | 0.73 | 汽车 |
600702 | 舍得酒业 | 137.30 | 1.37 | 1.79 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 136.35 | 0.57 | 0.37 | 食品饮料 |
688235 | 百济神州 | 134.62 | 6.82 | 0.04 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 132.86 | 3.55 | 1.38 | 美容护理 |
002821 | 凯莱英 | 132.00 | 1.89 | 1.26 | 医药生物 |
301528 | C多浦乐 | 131.88 | 2.86 | 54.45 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 130.63 | 6.29 | 0.01 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 130.36 | 7.56 | 0.05 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 129.70 | 7.55 | 0.02 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 129.00 | 0.18 | 1.71 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 129.00 | 6.11 | 0.05 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 127.67 | 4.31 | 0.01 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 127.60 | 2.09 | 0.00 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 126.71 | 6.30 | 7.81 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 126.46 | 3.97 | 0.02 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 125.80 | 14.36 | 2.32 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 125.53 | 2.83 | 1.84 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 122.30 | 2.48 | 0.01 | 家用电器 |
688507 | 索辰科技 | 120.95 | 8.64 | 0.06 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 120.76 | 2.79 | 0.85 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 120.15 | 6.14 | 0.02 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 117.51 | 14.09 | 0.03 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 117.50 | 4.02 | 0.10 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 117.13 | 11.33 | 0.04 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 116.00 | 6.75 | 1.03 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 115.19 | 3.31 | 5.86 | 通信 |
688333 | 铂力特 | 113.78 | 4.41 | 0.01 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.70 | 4.06 | 0.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 112.15 | 2.16 | 0.77 | 商贸零售 |
688279 | 峰岹科技 | 109.53 | 10.61 | 0.04 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 108.10 | 4.96 | 0.01 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 107.23 | 3.93 | 0.80 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 106.99 | 8.29 | 0.01 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 106.74 | 5.50 | 0.02 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 105.70 | 6.66 | 2.37 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 104.92 | 9.61 | 0.08 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 104.81 | 1.60 | 8.62 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 104.70 | 2.49 | 0.89 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 104.31 | 5.05 | 0.48 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 103.92 | 5.71 | 0.01 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 103.35 | 10.66 | 0.06 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 103.20 | 8.31 | 0.07 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 102.73 | 1.04 | 0.18 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 | 102.38 | 2.18 | 1.84 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 101.80 | 4.18 | 1.97 | 美容护理 |
关键词: