大宗交易:华大九天成交1.16亿元,折价1.00%(08-03)
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-04 00:28:42
(资料图片仅供参考)
2023年8月3日,华大九天发生了4笔大宗交易,总成交109.65万股,成交金额1.16亿元,成交均价105.88元(其中,机构账户买入30万股,成交额3176.4万元)。当日收盘报价106.95元,跌幅2.01%,成交金额3.21亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额36.15%,折价1.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 5294.00万 | 16.48 | 105.88 | 106.95 | -1.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 29.65万 | 3139.50万 | 9.77 | 105.88 | 106.95 | -1.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 1588.20万 | 4.94 | 105.88 | 106.95 | -1.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
4 | 15.00万 | 1588.20万 | 4.94 | 105.88 | 106.95 | -1.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月3日,美年健康、华大九天、鹏都农牧、新里程、古鳌科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002044 | 美年健康 | 4 | 6.91 | 6.96 | -0.72 | 2641.07万 | 1.82亿 | 96.09 |
301269 | 华大九天 | 4 | 105.88 | 106.95 | -1.00 | 109.65万 | 1.16亿 | 36.15 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 5250.00万 | 1.12亿 | 40.72 |
002219 | 新里程 | 4 | 3.82 | 3.92 | -2.55 | 2000.00万 | 7640.00万 | 104.42 |
300551 | 古鳌科技 | 2 | 27.50 | 27.00 | 1.85 | 157.99万 | 4344.73万 | 8.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: