高管减持排行榜:6股减持额超亿元
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-04 01:33:01
近10个交易日95家公司股份遭高管减持,合计减持量1.21亿股,减持金额20.57亿元。
(相关资料图)
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(7月21日~8月3日)共录得200条高管减持记录,涉及95家公司,合计减持量达1.21亿股,减持金额为20.57亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是天孚通信,累计减持335.54万股,减持金额合计3.16亿元;其次是傲农生物,减持量为1575.61万股,减持金额1.34亿元;华荣股份近10日遭高管减持1.27亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,山东玻纤减持最频繁,近10日共有16条减持记录,科蓝软件、*ST炼石等紧随其后,近10日各有6条减持记录。期间减持记录较多的还有傲农生物、钧达股份、君亭酒店。
以减持的高管家数统计,近10日华荣股份共有3位高管集体减持,高管最为集中;其次是中科软,有3位高管减持;减持高管数居前的还有振德医疗、山东玻纤等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,主板51只、创业板44只,减持金额来看,主板减持9.66亿元,创业板减持10.91亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、机械设备、医药生物等行业,分别包含14股、11股、10股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨1.12%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨3.50%)。个股看,近10日涨幅居前的有山水比德、水羊股份、惠发食品等,涨幅分别为79.89%、40.70%、40.23%。跌幅居前的有乾景园林、富佳股份等,分别下跌19.01%、15.59%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有20只,净流入资金最多的是浪潮信息,合计净流入资金3.64亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有新易盛、奥飞娱乐等,净流出资金分别为7.28亿元、5.00亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持数量(万股) | 合计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 1 | 1 | 335.54 | 31577.67 | 0.80 |
603363 | 傲农生物 | 5 | 1 | 1575.61 | 13413.84 | 4.18 |
603855 | 华荣股份 | 3 | 3 | 580.10 | 12719.59 | 4.06 |
300624 | 万兴科技 | 4 | 1 | 123.90 | 11750.56 | -5.56 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 1 | 630.00 | 11554.20 | -1.95 |
002865 | 钧达股份 | 5 | 1 | 100.45 | 10944.98 | -1.35 |
300502 | 新易盛 | 1 | 1 | 163.10 | 9030.85 | -7.45 |
300053 | 航宇微 | 2 | 1 | 647.50 | 8310.06 | -10.61 |
300075 | 数字政通 | 1 | 1 | 480.00 | 8064.00 | -2.39 |
603520 | 司太立 | 3 | 1 | 342.91 | 5636.13 | -5.18 |
002972 | 科安达 | 1 | 1 | 492.01 | 5589.23 | -3.28 |
300231 | 银信科技 | 1 | 1 | 615.52 | 4610.24 | -14.07 |
300632 | 光莆股份 | 1 | 1 | 396.00 | 3726.36 | -9.63 |
002533 | 金杯电工 | 2 | 2 | 400.00 | 3406.00 | 3.10 |
603927 | 中科软 | 3 | 3 | 107.91 | 3344.83 | -1.42 |
002528 | 英飞拓 | 3 | 1 | 416.72 | 3285.11 | -3.43 |
603081 | 大丰实业 | 4 | 1 | 194.61 | 3265.74 | -3.15 |
603258 | 电魂网络 | 3 | 2 | 98.00 | 3132.34 | -2.04 |
300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 215.00 | 3117.50 | 3.65 |
300504 | 天邑股份 | 1 | 1 | 223.00 | 3093.01 | -0.95 |
002472 | 双环传动 | 1 | 1 | 100.00 | 2812.00 | 3.03 |
300191 | 潜能恒信 | 1 | 1 | 150.00 | 2752.50 | -0.63 |
300715 | 凯伦股份 | 1 | 1 | 194.00 | 2661.68 | 6.59 |
300816 | 艾可蓝 | 1 | 1 | 120.00 | 2520.00 | -7.57 |
300564 | 筑博设计 | 1 | 1 | 178.00 | 2362.06 | 4.60 |
300663 | 科蓝软件 | 6 | 1 | 170.80 | 2283.64 | 5.57 |
603778 | 乾景园林 | 3 | 1 | 402.20 | 2186.27 | -19.01 |
600152 | 维科技术 | 1 | 1 | 251.66 | 2017.31 | 0.12 |
300937 | 药易购 | 1 | 1 | 59.55 | 2002.67 | -5.49 |
002849 | 威星智能 | 3 | 1 | 104.00 | 1732.60 | -12.67 |
300469 | 信息发展 | 1 | 1 | 90.00 | 1531.80 | -4.38 |
002953 | 日丰股份 | 3 | 1 | 126.79 | 1503.74 | -0.76 |
300027 | 华谊兄弟 | 4 | 1 | 492.49 | 1437.43 | 6.27 |
301073 | 君亭酒店 | 5 | 2 | 39.84 | 1408.63 | 5.55 |
300756 | 金马游乐 | 3 | 1 | 67.75 | 1287.71 | -0.85 |
300830 | 金现代 | 1 | 1 | 166.00 | 1162.00 | 0.11 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 1 | 60.00 | 1156.80 | -2.92 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 1 | 111.00 | 1065.60 | -13.60 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 1 | 9.00 | 1006.83 | 12.80 |
002530 | 金财互联 | 2 | 1 | 120.63 | 1001.20 | -0.84 |
300650 | 太龙股份 | 3 | 2 | 74.50 | 937.47 | -1.53 |
605056 | 咸亨国际 | 3 | 1 | 72.00 | 929.24 | 0.39 |
300869 | 康泰医学 | 1 | 1 | 39.00 | 898.56 | 3.18 |
001268 | 联合精密 | 4 | 1 | 26.24 | 586.69 | -0.63 |
002806 | 华锋股份 | 1 | 1 | 42.00 | 512.40 | -5.44 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 1 | 43.00 | 512.13 | 2.79 |
000505 | 京粮控股 | 2 | 1 | 60.00 | 477.70 | 2.78 |
000733 | 振华科技 | 2 | 2 | 4.30 | 402.45 | -3.33 |
000971 | ST高升 | 1 | 1 | 188.28 | 333.26 | 21.85 |
603219 | 富佳股份 | 1 | 1 | 23.94 | 327.26 | -15.59 |
603628 | 清源股份 | 5 | 1 | 21.00 | 323.67 | -5.00 |
300490 | 华自科技 | 3 | 1 | 19.32 | 296.55 | -2.13 |
000977 | 浪潮信息 | 2 | 2 | 6.51 | 284.76 | 10.66 |
300844 | 山水比德 | 2 | 1 | 7.94 | 266.75 | 79.89 |
300735 | 光弘科技 | 2 | 2 | 22.42 | 249.78 | -4.62 |
002620 | 瑞和股份 | 2 | 1 | 38.35 | 209.01 | 7.28 |
603879 | 永悦科技 | 3 | 3 | 56.75 | 203.39 | 0.22 |
301027 | 华蓝集团 | 4 | 3 | 14.09 | 199.69 | 5.34 |
300967 | 晓鸣股份 | 3 | 1 | 12.55 | 197.83 | 3.21 |
603301 | 振德医疗 | 3 | 3 | 6.58 | 191.34 | 2.38 |
605006 | 山东玻纤 | 16 | 3 | 23.37 | 183.45 | 2.59 |
603225 | 新凤鸣 | 3 | 3 | 14.11 | 181.68 | -3.85 |
002573 | 清新环境 | 2 | 2 | 29.85 | 167.30 | 2.70 |
301258 | 富士莱 | 1 | 1 | 3.30 | 132.40 | 3.48 |
301155 | 海力风电 | 2 | 1 | 1.80 | 123.02 | -3.65 |
300941 | 创识科技 | 2 | 2 | 5.87 | 122.57 | -1.05 |
002548 | 金新农 | 2 | 2 | 14.62 | 103.51 | 3.44 |
300823 | 建科机械 | 1 | 1 | 5.00 | 101.85 | -4.64 |
300798 | 锦鸡股份 | 1 | 1 | 10.73 | 75.11 | -1.19 |
002892 | 科力尔 | 1 | 1 | 5.69 | 69.99 | -7.65 |
605183 | 确成股份 | 1 | 1 | 3.30 | 57.22 | -3.85 |
002933 | 新兴装备 | 2 | 1 | 2.00 | 56.45 | 0.14 |
301032 | 新柴股份 | 1 | 1 | 6.00 | 55.02 | -1.32 |
603390 | 通达电气 | 3 | 1 | 6.48 | 53.97 | -4.18 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 1 | 3.00 | 49.50 | -2.79 |
300520 | 科大国创 | 1 | 1 | 2.00 | 43.14 | -1.60 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 1 | 1.75 | 40.78 | -2.24 |
300739 | 明阳电路 | 1 | 1 | 2.32 | 32.27 | -5.54 |
300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 5.00 | 32.20 | -0.93 |
300147 | 香雪制药 | 1 | 1 | 6.00 | 30.90 | 6.08 |
300995 | 奇德新材 | 1 | 1 | 1.50 | 30.71 | 18.22 |
002872 | ST天圣 | 1 | 1 | 4.31 | 22.84 | 0.00 |
002819 | 东方中科 | 1 | 1 | 0.78 | 22.32 | -2.36 |
000576 | 甘化科工 | 1 | 1 | 2.00 | 20.70 | 0.29 |
000697 | *ST炼石 | 6 | 1 | 2.55 | 15.54 | -0.81 |
300600 | 国瑞科技 | 1 | 1 | 1.26 | 14.43 | -6.41 |
600026 | 中远海能 | 1 | 1 | 1.00 | 14.40 | -0.50 |
002901 | 大博医疗 | 1 | 1 | 0.43 | 13.88 | 4.80 |
300417 | 南华仪器 | 1 | 1 | 0.99 | 11.41 | 13.69 |
603536 | 惠发食品 | 2 | 2 | 1.50 | 10.52 | 40.23 |
300187 | 永清环保 | 1 | 1 | 1.00 | 6.25 | -2.44 |
002996 | 顺博合金 | 1 | 1 | 0.35 | 4.33 | 1.06 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 1 | 0.04 | 0.86 | 40.70 |
002455 | 百川股份 | 1 | 1 | 0.12 | 0.85 | 1.68 |
002421 | 达实智能 | 1 | 1 | 0.13 | 0.42 | 2.92 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: